| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Shine Abrasives |
| 証明: | ISO |
| モデル番号: | 4V2 1A1 14A2 9A3 |
| 最小注文数量: | 2 個 |
|---|---|
| 価格: | FOB |
| パッケージの詳細: | 紙箱に1個 |
| 受渡し時間: | 5 営業日 |
| 支払条件: | L/C,T/T |
| 供給の能力: | 1週間で1000PCS |
| 最大圧力: | 0.2MPa | 輪のグレード: | 大丈夫 |
|---|---|---|---|
| 被削材: | ガラス,陶器,石,コンクリートなど | 色: | 黄色 |
| 車輪の生命: | 長い/不足分 | 最高の供給: | 2m/s |
| 輪の種類: | 直線 | 輪の色: | 変化する |
| 利点: | 高い作業効率 | 形状: | Flat |
| スピード: | 高い | 材料: | ダイヤモンド |
| スタイル: | 1A1R | 研摩の穀物: | ダイヤモンド |
| 車輪の厚さ: | 1~2インチ | ||
| ハイライト: | 1A1 ダイヤモンド研削砥石 宝石用,ガラス研磨用ダイヤモンドホイール,セラミック研磨ダイヤモンド研削砥石 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 最大圧力 | 0.2MPa |
| 輪のグレード | わかった |
| 工件物の材料 | ガラス,陶器,石,コンクリートなど |
| 色 | 黄色 |
| 車輪の寿命 | 長い/短い |
| マックスフィード | 2m/s |
| 輪の種類 | ストレート |
| 輪の色 | 変化する |
| 利点 | 高い 作業 効率 |
| 形状 | 平面 |
| スピード | 高い |
| 材料 | ダイヤモンド |
| スタイル | 1A1R |
| アブラシブ・グレーン | ダイヤモンド |
| 輪の厚さ | 1~2インチ |
1A1 宝石磨き用のCBNダイヤモンド磨き機 1A1 強力な溝磨き機,磨き機とドリルビット産業のために専門的に製造されています.高い精度のための5軸磨削機にシームレスに統合されるか,または比類のないパフォーマンスのために別々に利用することができます.
| タイプ | 1A1 平らな樹脂結合ダイヤモンド磨き機 |
|---|---|
| 集中度 | 50%,75%,125%,150% |
| メッシュ | 46#,60#,80#,100#,120# (粗い磨き) 120#,150#,180#,200#,240# (中程度の磨き) 280#,320#,400#,500#,600# (細い磨き) 800#,1000#,1200#,1500#,2000#,3000# (磨き) |
| 仕様 | D75-H10-T5-X10 D150-H19-X5-T5 D125-T10-X10-H20/31.75 D175-H127-X4-T5 D250-H40-X10-T3 D300-H127-X10-T40 D350-H127-T20-X10 D400-H127-T40-X10 D500-H203-X10-T32 仕様サイズをカスタマイズすることができます |
| 適用する | 硬合金,高アルミナポルセラン,光学ガラスアゲート宝石,半導体材料,陶器,石等 |
コンタクトパーソン: Lenny Li
電話番号: 008615003895611
シャイン・アブラシブ ダイヤモンド・アブラシブ 磨き機 115mm 11V9 フラリング・カップ形
D126 75mm ダイヤモンドの磨き輪 カービッドの刀片を鋭くするために